CNAME records
proinity GmbH | |
68.70.205.4 | 19,550 |
68.70.205.3 | 19,549 |
68.70.205.2 | 19,549 |
68.70.205.1 | 19,549 |
AAAA records
proinity GmbH | |
2a0b:4d07:2::4 | 19,511 |
2a0b:4d07:2::3 | 19,511 |
2a0b:4d07:2::2 | 19,511 |
2a0b:4d07:2::1 | 19,511 |
proinity GmbH | |
68.70.205.4 | 19,550 |
68.70.205.3 | 19,549 |
68.70.205.2 | 19,549 |
68.70.205.1 | 19,549 |
proinity GmbH | |
2a0b:4d07:2::4 | 19,511 |
2a0b:4d07:2::3 | 19,511 |
2a0b:4d07:2::2 | 19,511 |
2a0b:4d07:2::1 | 19,511 |