A records
Amazon.com, Inc. | |
99.84.181.90 | 16,119 |
99.84.181.74 | 17,824 |
99.84.181.63 | 18,251 |
99.84.181.3 | 16,197 |
AAAA records
NO RECORDS |
MX records
NO RECORDS |
NS records
Amazon.com, Inc. | |
ns-824.awsdns-39.net | 4,223 |
ns-376.awsdns-47.com | 11,042 |
ns-2023.awsdns-60.co.uk | 4,281 |
ns-1408.awsdns-48.org | 4,361 |
SOA records
ttl: 7,200 | |
email: awsdns-hostmaster@amazon.com | 2,292,984 |
TXT
NO RECORDS |