CNAME records
Servers.com, Inc. | |
172.241.69.28 | 548 |
172.241.69.20 | 548 |
172.241.69.4 | 548 |
64.58.126.236 | 557 |
64.58.121.60 | 557 |
23.111.228.220 | 557 |
23.111.228.4 | 542 |
AAAA records
NO RECORDS |
Servers.com, Inc. | |
172.241.69.28 | 548 |
172.241.69.20 | 548 |
172.241.69.4 | 548 |
64.58.126.236 | 557 |
64.58.121.60 | 557 |
23.111.228.220 | 557 |
23.111.228.4 | 542 |
NO RECORDS |